Hamilton Market Report
$1,103,236
AVERAGE PRICE OF 3,010 HOMES$1,905,625
AVERAGE PRICE OF 993 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,976,608
AVERAGE PRICE OF 283 HOMES WITH A POOL$913,259
AVERAGE PRICE OF 189 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,103,236 |
Avg Bedrooms | 3 beds |
Avg Bathrooms | 2.58 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $516,985 |
2 bedrooms | $759,302 |
3 bedrooms | $991,197 |
4 bedrooms | $1,458,796 |
5 bedrooms | $1,862,422 |
Hamilton Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 2,577 | 2,430 | 2,208 | 2,024 | 1,855 |
Average Price | $1,119,006 | $1,119,363 | $1,135,215 | $1,140,446 | $1,154,603 |
Avg Price Change | -0.03% | -1.42% | -0.46% | -1.24% | +2.15% |
Median Price | $860,366 | $861,213 | $859,819 | $854,952 | $844,170 |
Med Price Change | -0.10% | +0.16% | +0.57% | +1.28% | +1.13% |
Avg Bedrooms | 3 beds | 2.97 beds | 2.96 beds | 2.94 beds | 2.93 beds |
Avg Bathrooms | 2.58 baths | 2.56 baths | 2.53 baths | 2.48 baths | 2.47 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 3,010 | $1,103,236 | 40 days |
Multi-Million Dollar Homes | 993 | $1,905,625 | 51 days |
Homes with a Pool | 283 | $1,976,608 | 57 days |
Reduced Price Homes | 189 | $913,259 | 37 days |